Pamela Smith

Mount Pleasant, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Mount Pleasant, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Mount Pleasant Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Mount Pleasant 10 Mile 1 $1,750,000 889
Mount Pleasant Alston Point 1 $2,225,000 246
Mount Pleasant Arms Way 2 $737,000 106
Mount Pleasant Ballam Oaks 1 $971,961 727
Mount Pleasant Bay Club Sea Lofts 3 $405,000 60
Mount Pleasant Bay Tree 1 $499,000 7
Mount Pleasant Bay View Acres 3 $1,629,963 32
Mount Pleasant Beaumont 1 $450,000 35
Mount Pleasant Bee Hive Plantation 2 $1,624,500 882
Mount Pleasant Beehive 1 $3,700,000 1904
Mount Pleasant Bees Crossing 1 $579,999 42
Mount Pleasant Belle Hall 11 $1,435,355 53
Mount Pleasant Bentley Park 3 $1,242,667 128
Mount Pleasant Brickyard Plantation 10 $1,197,470 37
Mount Pleasant Bridgeview 2 $1,272,500 49
Mount Pleasant Bridlewood 1 $899,000 30
Mount Pleasant Brookgreen Meadows 2 $1,269,500 78
Mount Pleasant Cambridge Lakes 2 $429,950 53
Mount Pleasant Candlewood 1 $769,000 28
Mount Pleasant Carolina Park 56 $1,356,812 123
Mount Pleasant Carriage Hill Landing 1 $599,000 42
Mount Pleasant Cassina Heights 2 $1,737,500 40
Mount Pleasant Chadbury Village 1 $739,000 19
Mount Pleasant Chandlers 1 $2,649,999 856
Mount Pleasant Charleston National 12 $754,783 57
Mount Pleasant Christ Church Parish 4 $631,000 174
Mount Pleasant Commonwealth 1 $3,650,000 70
Mount Pleasant Cooper Estates 8 $1,696,750 47
Mount Pleasant Coopers Landing 2 $701,995 37
Mount Pleasant Copahee Landing 1 $250,000 317
Mount Pleasant Copahee View 20 $1,008,968 118
Mount Pleasant Cottages At Copahee 1 $775,000 0
Mount Pleasant Cove Inlet Villas 2 $560,000 102
Mount Pleasant Creekside Park 2 $2,055,000 32
Mount Pleasant Crown Pointe 2 $862,500 17
Mount Pleasant Darrell Creek 4 $1,291,875 100
Mount Pleasant Dunes West 56 $1,324,866 64
Mount Pleasant East Bridge Town Lofts 2 $409,950 91
Mount Pleasant East Crossing 2 $640,000 44
Mount Pleasant Eastwood Townhomes 2 $472,500 21
Mount Pleasant Emma Lane Townes 2 $641,000 31
Mount Pleasant Etiwan Pointe 2 $562,500 32
Mount Pleasant Fairway Place 1 $945,000 49
Mount Pleasant Fiddlers Cove 2 $1,522,500 31
Mount Pleasant Fiddlers Marsh 1 $2,750,000 98
Mount Pleasant Fox Pond 1 $899,900 27
Mount Pleasant Fulton 2 $1,342,500 48
Mount Pleasant Grassy Creek 3 $2,489,667 106
Mount Pleasant Gregorie Ferry Towns 2 $386,250 28
Mount Pleasant Greystone 3 $394,333 77
Mount Pleasant Gulf Estates 2 $1,254,747 107
Mount Pleasant Hamlin Park 1 $560,000 34
Mount Pleasant Hamlin Plantation 13 $1,161,000 63
Mount Pleasant Hamlins 2 $550,000 81
Mount Pleasant Harborgate Shores 1 $975,000 9
Mount Pleasant Harbour Watch 1 $999,900 176
Mount Pleasant Harkin On Coleman 2 $2,800,000 304
Mount Pleasant Heirloom Landing 2 $3,407,500 70
Mount Pleasant Heritage 4 $1,455,750 50
Mount Pleasant Hermitage 1 $1,950,000 27
Mount Pleasant Hibben Ferry Ii 1 $365,000 61
Mount Pleasant Hickory Shadows 2 $520,000 386
Mount Pleasant Hidden Lakes 1 $1,350,000 6
Mount Pleasant Hobcaw 7 $1,169,857 64
Mount Pleasant Hobcaw Creek Plantation 1 $1,275,000 69
Mount Pleasant Hobcaw Point 6 $2,816,667 61
Mount Pleasant Ion 11 $3,297,173 85
Mount Pleasant Kensington At Park West 1 $510,000 105
Mount Pleasant Lake Hunter Commons 2 $666,950 84
Mount Pleasant Landings Run 1 $815,000 59
Mount Pleasant Lansing East 1 $419,990 7
Mount Pleasant Laurel Grove 1 $597,000 45
Mount Pleasant Laurel Hill Plantation 1 $644,000 315
Mount Pleasant Laurel Lakes 1 $3,450,000 40
Mount Pleasant Lazy Acres 1 $2,950,000 80
Mount Pleasant Liberty Hill 1 $250,000 106
Mount Pleasant Liberty Hill Farm 17 $1,366,600 77
Mount Pleasant Lieben Park 3 $609,967 101
Mount Pleasant Linnen Place 1 $799,900 71
Mount Pleasant Long Grove 11 $386,955 49
Mount Pleasant Long Grove At Seaside Farms 1 $440,000 66
Mount Pleasant Longpoint 5 $813,960 30
Mount Pleasant Louise Terrace 1 $799,000 82
Mount Pleasant Lucker Terrace 1 $849,000 30
Mount Pleasant Magnolia Village 2 $1,207,500 49
Mount Pleasant Mallard Lakes 1 $669,000 54
Mount Pleasant Marsh Harbor 1 $1,895,000 153
Mount Pleasant Midtown 1 $1,250,000 21
Mount Pleasant Montclair 4 $388,850 43
Mount Pleasant Moultrie Park 1 $799,000 21
Mount Pleasant Mt Pleasant Hgts 1 $1,899,000 104
Mount Pleasant None 36 $1,204,211 263
Mount Pleasant North Point 3 $958,000 65
Mount Pleasant Oakhaven Plantation 2 $1,274,000 81
Mount Pleasant Old Georgetown Crossing 1 $1,495,000 20
Mount Pleasant Old Mt Pleasant 25 $2,834,108 90
Mount Pleasant Old Village 22 $3,769,818 116
Mount Pleasant Old Village Landing 7 $1,837,857 128
Mount Pleasant Olde Park 2 $6,375,000 93
Mount Pleasant One Belle Hall 3 $481,600 43
Mount Pleasant Osceola Heights 1 $1,275,000 24
Mount Pleasant Oyster Point 6 $1,030,483 101
Mount Pleasant Palmetto Fort 1 $979,500 160
Mount Pleasant Paradise Island 1 $3,225,000 123
Mount Pleasant Parish Place 2 $662,000 48
Mount Pleasant Park Island 1 $3,100,000 4
Mount Pleasant Park West 58 $963,766 64
Mount Pleasant Phillips 5 $2,501,000 590
Mount Pleasant Pinckney Place 1 $1,180,000 16
Mount Pleasant Pirates Cove 2 $1,349,500 82
Mount Pleasant Planters Place 2 $475,000 33
Mount Pleasant Planters Pointe 6 $787,018 99
Mount Pleasant Pleasant Pines 1 $2,250,000 43
Mount Pleasant Point Pleasant 2 $987,500 53
Mount Pleasant Pointe At Primus 1 $949,900 7
Mount Pleasant Preston At Park West 2 $559,000 26
Mount Pleasant Quail Hollow 2 $637,000 39
Mount Pleasant Queens Row 1 $875,000 42
Mount Pleasant Remington Forest 2 $549,950 42
Mount Pleasant Remleys Point 2 $3,297,500 99
Mount Pleasant Renaissance On Chas Harbor 4 $2,087,250 95
Mount Pleasant Retreat At Grassy Creek 1 $7,950,000 44
Mount Pleasant Rice Planters Pointe 1 $1,000,000 77
Mount Pleasant Rivertowne 5 $1,808,800 74
Mount Pleasant Rivertowne Country Club 11 $1,292,990 65
Mount Pleasant Rivertowne On The Wando 4 $1,223,500 59
Mount Pleasant Romain Retreat 1 $360,000 72
Mount Pleasant Sandpiper Pointe 4 $418,125 66
Mount Pleasant Sawyers Landing 1 $1,540,000 73
Mount Pleasant Scanlonville 1 $1,100,000 52
Mount Pleasant Seaside Farms 8 $1,131,988 41
Mount Pleasant Shemwood 3 $2,414,833 59
Mount Pleasant Shemwood Ii 2 $376,500 116
Mount Pleasant Simmons Pointe 1 $999,000 6
Mount Pleasant Six Fifty Six Coleman 2 $847,000 131
Mount Pleasant Six Mile 1 $1,500,000 131
Mount Pleasant Snee Farm 31 $926,479 72
Mount Pleasant Snowden 2 $847,500 64
Mount Pleasant Somerset Oaks 1 $839,900 14
Mount Pleasant Somerset Point 1 $2,399,000 139
Mount Pleasant Southampton Pointe 11 $401,900 45
Mount Pleasant Stratton By The Sound 4 $1,186,975 65
Mount Pleasant Sunchaser 1 $619,000 22
Mount Pleasant Sweetgrass 2 $842,500 28
Mount Pleasant Sweetgrass Village 1 $1,125,000 54
Mount Pleasant The Bluff At Charleston National 1 $2,300,000 27
Mount Pleasant The Enclave At Gregorie Ferry 1 $659,000 222
Mount Pleasant The Gates 1 $420,000 1
Mount Pleasant The Groves 7 $2,652,000 89
Mount Pleasant The Legends At Mt Pleasant 2 $342,000 28
Mount Pleasant The Meridian 3 $428,267 55
Mount Pleasant The Oaks Marsh View 2 $2,247,500 96
Mount Pleasant The Village At Carol Oaks 1 $414,500 76
Mount Pleasant The Village At Heron Lake 1 $1,200,000 24
Mount Pleasant Tidal Walk 4 $864,975 22
Mount Pleasant Tides Condominiums 5 $2,185,780 54
Mount Pleasant Tides Iv Condominiums 4 $1,884,500 63
Mount Pleasant Tupelo Plantation 3 $709,333 61
Mount Pleasant Wakendaw East 1 $1,325,000 28
Mount Pleasant Wakendaw Lakes 1 $2,300,000 30
Mount Pleasant Wando East 4 $581,225 61
Mount Pleasant Wando Farms 1 $4,290,000 169
Mount Pleasant Warrick Oaks 1 $950,000 34
Mount Pleasant Waterford 1 $379,000 41
Mount Pleasant Waters Edge 1 $775,000 76
Mount Pleasant Waterway Arms 1 $750,000 13
Mount Pleasant West Point 2 $700,000 40
Mount Pleasant Wexford Park 1 $765,000 132
Mount Pleasant Whitehall Terrace 1 $544,000 80
Mount Pleasant Willow Pond 3 $1,343,233 37
Mount Pleasant Yaugh Hall 1 $1,099,000 37

Login to Personal Shopper

Pixel