Are you considering moving to a certain Mount Pleasant, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Mount Pleasant Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Mount Pleasant | 10 Mile | 1 | $1,750,000 | 935 |
| Mount Pleasant | Arms Way | 2 | $712,500 | 152 |
| Mount Pleasant | Back Bay Village | 1 | $2,149,000 | 12 |
| Mount Pleasant | Ballam Oaks | 1 | $971,961 | 773 |
| Mount Pleasant | Bay Club Sea Lofts | 1 | $480,000 | 120 |
| Mount Pleasant | Bay Tree | 3 | $518,133 | 40 |
| Mount Pleasant | Bay View Acres | 5 | $1,691,998 | 51 |
| Mount Pleasant | Beaumont | 1 | $540,000 | 35 |
| Mount Pleasant | Bee Hive Plantation | 3 | $1,196,667 | 617 |
| Mount Pleasant | Beehive | 1 | $3,700,000 | 1950 |
| Mount Pleasant | Bees Crossing | 3 | $652,667 | 55 |
| Mount Pleasant | Belle Hall | 10 | $1,732,980 | 82 |
| Mount Pleasant | Bentley Park | 1 | $1,200,000 | 91 |
| Mount Pleasant | Brickyard Plantation | 7 | $1,530,714 | 34 |
| Mount Pleasant | Bridgeview | 2 | $1,167,000 | 95 |
| Mount Pleasant | Bridlewood | 1 | $899,000 | 76 |
| Mount Pleasant | Brookgreen Meadows | 2 | $1,997,000 | 30 |
| Mount Pleasant | Cambridge Lakes | 4 | $436,850 | 72 |
| Mount Pleasant | Candlewood | 1 | $699,900 | 35 |
| Mount Pleasant | Carolina Park | 58 | $1,195,572 | 128 |
| Mount Pleasant | Carolina Walk | 1 | $850,000 | 24 |
| Mount Pleasant | Cassina Heights | 3 | $1,326,667 | 27 |
| Mount Pleasant | Center Lake | 2 | $716,500 | 27 |
| Mount Pleasant | Chadbury Village | 1 | $739,000 | 17 |
| Mount Pleasant | Chandlers | 1 | $2,649,999 | 902 |
| Mount Pleasant | Charleston National | 12 | $738,525 | 59 |
| Mount Pleasant | Christ Church Parish | 5 | $630,800 | 177 |
| Mount Pleasant | Commonwealth | 1 | $3,650,000 | 116 |
| Mount Pleasant | Cooper Estates | 8 | $1,341,125 | 68 |
| Mount Pleasant | Coopers Landing | 1 | $679,000 | 58 |
| Mount Pleasant | Copahee Landing | 1 | $250,000 | 363 |
| Mount Pleasant | Copahee View | 15 | $965,937 | 134 |
| Mount Pleasant | Cottages At Copahee | 1 | $750,000 | 46 |
| Mount Pleasant | Crown Pointe | 2 | $817,000 | 63 |
| Mount Pleasant | Cypress Pointe | 1 | $739,500 | 46 |
| Mount Pleasant | Darrell Creek | 5 | $1,273,580 | 109 |
| Mount Pleasant | Dunes West | 49 | $1,367,222 | 82 |
| Mount Pleasant | East Bridge Town Lofts | 4 | $398,475 | 23 |
| Mount Pleasant | East Crossing | 1 | $595,000 | 69 |
| Mount Pleasant | Eastwood Townhomes | 2 | $472,500 | 67 |
| Mount Pleasant | Emma Lane Townes | 2 | $635,000 | 45 |
| Mount Pleasant | Fairway Place | 2 | $887,500 | 53 |
| Mount Pleasant | Fiddlers Cove | 3 | $1,490,000 | 65 |
| Mount Pleasant | Fiddlers Marsh | 1 | $2,750,000 | 144 |
| Mount Pleasant | Fox Pond | 1 | $879,000 | 24 |
| Mount Pleasant | Fulton | 2 | $1,342,500 | 64 |
| Mount Pleasant | Glenlake | 1 | $750,000 | 17 |
| Mount Pleasant | Grassy Creek | 4 | $2,253,250 | 123 |
| Mount Pleasant | Gregorie Ferry Towns | 2 | $382,500 | 74 |
| Mount Pleasant | Greystone | 3 | $391,000 | 123 |
| Mount Pleasant | Gulf Estates | 2 | $1,224,744 | 153 |
| Mount Pleasant | Hamlet Square | 1 | $1,250,000 | 38 |
| Mount Pleasant | Hamlin Park | 1 | $1,300,000 | 25 |
| Mount Pleasant | Hamlin Plantation | 20 | $1,038,860 | 50 |
| Mount Pleasant | Hamlins | 2 | $528,000 | 127 |
| Mount Pleasant | Harborgate Shores | 2 | $967,500 | 68 |
| Mount Pleasant | Harbour Watch | 2 | $2,037,450 | 125 |
| Mount Pleasant | Harkin On Coleman | 2 | $2,800,000 | 350 |
| Mount Pleasant | Heirloom Landing | 3 | $2,715,000 | 84 |
| Mount Pleasant | Heritage | 5 | $1,700,970 | 54 |
| Mount Pleasant | Heritage Village | 1 | $490,000 | 16 |
| Mount Pleasant | Hibben Ferry Ii | 3 | $359,300 | 31 |
| Mount Pleasant | Hickory Shadows | 1 | $425,000 | 760 |
| Mount Pleasant | Hidden Cove | 1 | $1,200,000 | 3 |
| Mount Pleasant | Hobcaw | 7 | $1,031,429 | 79 |
| Mount Pleasant | Hobcaw Creek Plantation | 1 | $1,200,000 | 11 |
| Mount Pleasant | Hobcaw Point | 1 | $2,350,000 | 124 |
| Mount Pleasant | Horlbeck Creek | 2 | $897,000 | 36 |
| Mount Pleasant | Ion | 12 | $3,124,908 | 102 |
| Mount Pleasant | Ivy Hall | 4 | $630,725 | 36 |
| Mount Pleasant | Landings Run | 1 | $789,000 | 4 |
| Mount Pleasant | Lansing East | 1 | $412,000 | 53 |
| Mount Pleasant | Laurel Grove | 1 | $630,000 | 7 |
| Mount Pleasant | Laurel Lakes | 1 | $3,350,000 | 86 |
| Mount Pleasant | Lazy Acres | 1 | $2,950,000 | 126 |
| Mount Pleasant | Liberty Hill | 1 | $250,000 | 152 |
| Mount Pleasant | Liberty Hill Farm | 10 | $1,349,420 | 82 |
| Mount Pleasant | Lieben Park | 3 | $643,300 | 108 |
| Mount Pleasant | Long Grove | 7 | $401,857 | 87 |
| Mount Pleasant | Longpoint | 6 | $787,633 | 55 |
| Mount Pleasant | Louise Terrace | 1 | $750,000 | 128 |
| Mount Pleasant | Lucker Terrace | 1 | $699,000 | 76 |
| Mount Pleasant | Magnolia Village | 3 | $1,007,667 | 68 |
| Mount Pleasant | Mallard Lakes | 3 | $676,833 | 53 |
| Mount Pleasant | Marsh Harbor | 1 | $1,895,000 | 199 |
| Mount Pleasant | Marsh Point | 1 | $570,000 | 5 |
| Mount Pleasant | Midtown | 1 | $1,395,000 | 33 |
| Mount Pleasant | Montclair | 3 | $384,967 | 42 |
| Mount Pleasant | Mt Pleasant Hgts | 1 | $1,899,000 | 150 |
| Mount Pleasant | Myrtle Acres | 1 | $1,000,000 | 37 |
| Mount Pleasant | None | 35 | $1,015,277 | 281 |
| Mount Pleasant | North Point | 4 | $1,106,225 | 38 |
| Mount Pleasant | Oakhaven | 1 | $875,000 | 5 |
| Mount Pleasant | Oakhaven Plantation | 2 | $1,279,000 | 95 |
| Mount Pleasant | Old Georgetown Crossing | 1 | $1,449,000 | 66 |
| Mount Pleasant | Old Mt Pleasant | 22 | $2,795,793 | 97 |
| Mount Pleasant | Old Village | 21 | $4,427,476 | 129 |
| Mount Pleasant | Old Village Landing | 6 | $1,687,500 | 180 |
| Mount Pleasant | Olde Park | 1 | $7,999,000 | 188 |
| Mount Pleasant | One Belle Hall | 3 | $496,633 | 60 |
| Mount Pleasant | Osceola Heights | 2 | $1,394,500 | 25 |
| Mount Pleasant | Oyster Point | 6 | $1,203,167 | 83 |
| Mount Pleasant | Palmetto Fort | 1 | $979,500 | 206 |
| Mount Pleasant | Parish Place | 1 | $695,000 | 25 |
| Mount Pleasant | Park West | 59 | $860,290 | 68 |
| Mount Pleasant | Phillips | 5 | $2,501,000 | 636 |
| Mount Pleasant | Phillips Manor | 1 | $525,000 | 5 |
| Mount Pleasant | Pinckney Place | 1 | $1,170,000 | 62 |
| Mount Pleasant | Pirates Cove | 2 | $1,275,000 | 34 |
| Mount Pleasant | Planters Place | 1 | $415,000 | 68 |
| Mount Pleasant | Planters Pointe | 10 | $863,650 | 76 |
| Mount Pleasant | Pleasant Pines | 1 | $1,900,000 | 89 |
| Mount Pleasant | Pointe At Primus | 1 | $919,900 | 53 |
| Mount Pleasant | Preston At Park West | 1 | $579,000 | 53 |
| Mount Pleasant | Remington Forest | 1 | $615,000 | 14 |
| Mount Pleasant | Remleys Point | 1 | $2,700,000 | 216 |
| Mount Pleasant | Renaissance On Chas Harbor | 5 | $2,187,400 | 115 |
| Mount Pleasant | Rice Planters Pointe | 1 | $1,000,000 | 123 |
| Mount Pleasant | Rivertowne | 3 | $986,333 | 48 |
| Mount Pleasant | Rivertowne Country Club | 10 | $1,355,300 | 53 |
| Mount Pleasant | Rivertowne On The Wando | 2 | $1,164,000 | 116 |
| Mount Pleasant | Rosemead | 1 | $435,000 | 28 |
| Mount Pleasant | Sandpiper Pointe | 2 | $539,999 | 102 |
| Mount Pleasant | Scanlonville | 2 | $2,285,000 | 13 |
| Mount Pleasant | Seaside Farms | 3 | $999,000 | 60 |
| Mount Pleasant | Shemwood | 5 | $2,648,500 | 61 |
| Mount Pleasant | Shemwood Ii | 5 | $1,008,600 | 61 |
| Mount Pleasant | Simmons Pointe | 1 | $799,500 | 21 |
| Mount Pleasant | Six Fifty Six Coleman | 4 | $912,000 | 98 |
| Mount Pleasant | Six Mile | 1 | $1,400,000 | 177 |
| Mount Pleasant | Snee Farm | 26 | $962,962 | 98 |
| Mount Pleasant | Snowden | 3 | $881,667 | 82 |
| Mount Pleasant | Somerset Oaks | 1 | $839,900 | 11 |
| Mount Pleasant | Southampton Pointe | 10 | $365,740 | 59 |
| Mount Pleasant | Stratton By The Sound | 3 | $1,424,967 | 60 |
| Mount Pleasant | Sweetgrass | 3 | $867,000 | 26 |
| Mount Pleasant | The Bluff At Charleston National | 1 | $2,175,000 | 73 |
| Mount Pleasant | The Groves | 7 | $2,772,000 | 77 |
| Mount Pleasant | The Legends At Mt Pleasant | 2 | $332,000 | 74 |
| Mount Pleasant | The Meridian | 4 | $432,975 | 77 |
| Mount Pleasant | The Oaks Marsh View | 2 | $2,175,000 | 142 |
| Mount Pleasant | The Village At Heron Lake | 1 | $1,200,000 | 70 |
| Mount Pleasant | Tidal Walk | 3 | $813,000 | 28 |
| Mount Pleasant | Tides Condominiums | 6 | $2,295,500 | 63 |
| Mount Pleasant | Tides Iv Condominiums | 3 | $2,032,667 | 87 |
| Mount Pleasant | Tolers Cove | 1 | $1,680,000 | 43 |
| Mount Pleasant | Tupelo Plantation | 1 | $625,000 | 25 |
| Mount Pleasant | Wakendaw East | 1 | $1,295,000 | 74 |
| Mount Pleasant | Wakendaw Lakes | 2 | $1,534,750 | 23 |
| Mount Pleasant | Wando East | 3 | $568,333 | 85 |
| Mount Pleasant | Wando Farms | 1 | $4,290,000 | 215 |
| Mount Pleasant | Wando Lakes | 2 | $662,500 | 30 |
| Mount Pleasant | Warrick Oaks | 1 | $899,000 | 5 |
| Mount Pleasant | Waterford | 1 | $435,000 | 32 |
| Mount Pleasant | Watermark | 2 | $1,597,500 | 22 |
| Mount Pleasant | Waters Edge | 1 | $750,000 | 122 |
| Mount Pleasant | Waterway Arms | 1 | $750,000 | 59 |
| Mount Pleasant | West Point | 1 | $675,000 | 93 |
| Mount Pleasant | Whitehall Terrace | 1 | $544,000 | 126 |
| Mount Pleasant | Willow Pond | 3 | $1,345,567 | 83 |
| Mount Pleasant | Woodscape | 1 | $430,000 | 24 |
Fill out your contact info.